TSN
CHƠI NGAY HÔM NAY, NHẬN THƯỞNG CỰC CHÁY
TẠI ĐÂY
Sporting News cung cấp thông tin về đội hình, số áo, năm sinh và hợp đồng của Inter Milan mùa giải 2024/25.
Danh sách chuyển nhượng 2024/25 của Inter Milan
| Cầu thủ | Vị trí | Đến từ | Giá chuyển nhượng (euro) |
| Davide Frattesi | Tiền vệ | Sasuolo | 29 triệu |
| Josep Martinez | Thủ môn | Genoa | 13,5 triệu |
| Carlos Augusto | Tiền vệ | Monza | 13 triệu |
| Marko Arnautovic | Tiền đạo | Bologna | 8 triệu |
| Tomas Palacios | Hậu vệ | Ind. Rivadavia | 6.5 triệu |
| Piotr Zieliński | Tiền vệ | Napoli | CN tự do |
| Mehdi Taremi | Tiền đạo | Porto | CN tự do |
| Nicola Zalewski | Tiền vệ | Roma | Mượn |
Đi
| Cầu thủ | Vị trí | Điểm đến | Giá chuyển nhượng (euro) |
| Lucien Agoumé | Tiền vệ | Sevilla | 4 triệu |
| Gaetano Oristanio | Tiền vệ | Venezia | 4 triệu |
| Mattia Zanotti | Hậu vệ | Lugano | 2,5 triệu |
| Nikola Iliev | Hậu vệ | Botev Plovdiv | 300.000 |
| Stefano Sensi | Tiền vệ | Monza | CN tự do |
| Alexis Sanchez | Tiền đạo | Chile | CN tự do |
| Valentin Carboni | Tiền vệ | Marseille | Cho mượn – 1 triệu |
| Franco Carboni | Hậu vệ | River Plate | Cho mượn – 500 nghìn |
| Tajon Buchanan | Tiền vệ | Villarreal | Cho mượn |
| Andrei Radu | Thủ môn | Venezia | Mượn |
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU TẠI ĐÂY
Đội hình Inter Milan mùa giải 2024/25: Chi tiết danh sách, số áo, năm sinh, hợp đồng
Cập nhật tháng 02/2025
| Số áo | Vị trí | Cầu thủ | Năm sinh | Quốc tịch | Hạn hợp đồng |
| 1 | Thủ môn | Yann Sommer | 1988 | Thụy Sĩ | 06/2026 |
| 13 | Thủ môn | Josep Martinez | 1998 | Tây Ban Nha | 06/2029 |
| 12 | Thủ môn | Raffaele Di Gennaro | 1993 | Italy | 06/2025 |
| 95 | Hậu vệ | Alessandro Bastoni | 1999 | Italy | 06/2028 |
| 28 | Hậu vệ | Benjamin Pavard | 1996 | Pháp | 06/2028 |
| 31 | Hậu vệ | Yann Bisseck | 2000 | Đức/Cameroon | 06/2028 |
| 6 | Hậu vệ | Stefan de Vrij | 1992 | Hà Lan | 06/2025 |
| 15 | Hậu vệ | Francesco Acerbi | 1988 | Italy | 06/2025 |
| 32 | Hậu vệ | Federico Dimarco | 1997 | Italy | 06/2027 |
| 36 | Hậu vệ | Matteo Darmian | 1989 | Italy | 06/2025 |
| 30 | Hậu vệ | Carlos Augusto | 1999 | Brazil/Italy | 06/2028 |
| 20 | Tiền vệ | Hakan Calhanoglu | 1994 | Thổ Nhĩ Kỳ | 06/2027 |
| 21 | Tiền vệ | Kristjan Asllani | 2002 | Albania | 06/2027 |
| 23 | Tiền vệ | Nicolò Barella | 1997 | Italy | 06/2029 |
| 16 | Tiền vệ | Davide Frattesi | 1999 | Italy | 06/2028 |
| 7 | Tiền vệ | Piotr Zieliński | 1994 | Ba Lan/Italy | 06/2028 |
| 22 | Tiền vệ | Henrikh Mkhitaryan | 1989 | Armenia | 06/2026 |
| 2 | Tiền vệ | Denzel Dumfries | 1996 | Hà Lan | 06/2025 |
| 59 | Tiền vệ | Nicola Zalewski | 2022 | Ba Lan | 06/2025 |
| 11 | Tiền đạo | Joaquín Correa | 1994 | Argentina | 06/2025 |
| 10 | Tiền đạo | Lautaro Martínez | 1997 | Argentina | 06/2029 |
| 9 | Tiền đạo | Marcus Thuram | 1997 | Pháp | 06/2028 |
| 99 | Tiền đạo | Mehdi Taremi | 1992 | Iran | 06/2027 |
| 8 | Tiền đạo | Marko Arnautovic | 1989 | Áo | 06/2025 |
XEM THÊM: Xem Serie A 2024/25 ở đâu? Kênh TV, link trực tiếp giải VĐQG Italy tại Việt Nam