ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย : ตารางคะแนน, ตารางแข่ง และผลการแข่งขัน
ฟุตบอลโลก 2026 ที่สหรัฐอเมริกา, เม็กซิโก และ แคนาดา เป็นเจ้าภาพร่วมกัน 3 ชาติ จะเพิ่มจำนวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันเป็น 48 ทีม ซึ่งโซนเอเชียจะได้โควตาไปเล่นรอบสุดท้ายเพิ่มขึ้น จากเดิม 4+1 ทีม เพิ่มเป็น 8+1 ทีม และแน่นอนว่าทำให้ทีมชาติไทยมีโอกาสไปถึงฝั่งฝันมากขึ้น
และในตอนนี้เส้นทางการไปฟุตบอลโลก 2026 ของทีมชาติไทยก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว หลังจากที่ในตอนนี้เราได้ทราบกันแล้วว่าทีมชาติไทยของเราอยู่ร่วมสายกับใครบ้างในรอบคัดเลือกโซนเอเชีย
ร่วมเป็นกำลังใจให้ทัพช้างศึกในการแข่งขันครั้งนี้ และติดตามตารางแข่งขัน, ผลการแข่งขัน, ช่องถ่ายทอดสด ของศึกฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย ได้ที่นี่
รับเครดิตฟรี ที่ M88 คลิก
บทความที่เกี่ยวข้อง : ฟีฟ่า แรงกิ้ง : อันดับโลกฟุตบอลทีมชาติไทยอยู่ที่เท่าไหร่?
การแข่งขันรอบที่ 3
ส่วนการแข่งขันในรอบที่ 3 จะแบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มละ 6 ทีม แข่งขันแบบพบกันหมดในรูปแบบเหย้า-เยือน และทีมที่ได้แชมป์กับรองแชมป์กลุ่ม จำนวน 6 ทีม จะได้ตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลก 2026 รอบสุดท้ายทันที
ขณะที่ทีมอันดับ 3 และ 4 ของแต่ละกลุ่ม จะถูกแบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม แข่งแบบพบกันหมด และนำแชมป์กลุ่มตามไปเล่นฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย อีก 2 ชาติ รวมเป็นทั้งหมด 8 ชาติ
ส่วนอันดับ 2 ของแต่ละกลุ่มยังไม่หมดหวังเสียทีเดียว เพราะจะต้องมาพบกันแบบเหย้า-เยือน อีกครั้งโดยผู้ชนะจะได้มีโอกาสไปเล่นรอบเพลย์ออฟกับทีมจากต่างทวีป เพื่อไปเล่นฟุตบอลโลก รอบสุดท้าย ตามโควต้า 8+1 ของโซนเอเชีย
รับเครดิตฟรี ที่ M88 คลิก
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย รอบ 3
กลุ่ม A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | อิหร่าน | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 |
| 2 | อุซเบกิสถาน | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 13 |
| 3 | ยูเออี | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 4 | +8 | 10 |
| 4 | กาตาร์ | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 5 | คีร์กีซสถาน | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 6 | เกาหลีเหนือ | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 9 | -4 | 2 |
ลุ้นรางวัลใหญ่! ทายผลบอลทีมชาติไทย
กลุ่ม B
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | เกาหลีใต้ | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 5 | +7 | 14 |
| 2 | อิรัก | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | +2 | 11 |
| 3 | จอร์แดน | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 5 | +4 | 9 |
| 4 | โอมาน | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 5 | คูเวต | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 11 | -6 | 4 |
| 6 | ปาเลสไตน์ | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | -4 | 3 |
กลุ่ม C
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | ญี่ปุ่น | 6 | 5 | 1 | 0 | 22 | 2 | +20 | 16 |
| 2 | ออสเตรเลีย | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 5 | +1 | 7 |
| 3 | อินโดนีเซีย | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
| 4 | ซาอุดิอาระเบีย | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 |
| 5 | บาห์เรน | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 10 | -5 | 6 |
| 6 | จีน | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 6 |
บทความที่เกี่ยวข้อง : อิชิอิ เผยสื่อญี่ปุ่น อะไรคือจุดอ่อนบอลไทยที่ต้องแก้เพื่อไประดับเอเชีย
ห้ามพลาด! ลุ้นโชคทายผลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก
ตารางคะแนนฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย รอบสอง
กลุ่ม A
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | กาตาร์ | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | +15 | 16 |
| 2 | คูเวต | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 3 | อินเดีย | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 | 5 |
| 4 | อัฟกานิสถาน | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 14 | -11 | 5 |
กลุ่ม B
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | ญี่ปุ่น | 6 | 6 | 0 | 0 | 24 | 0 | +24 | 18 |
| 2 | เกาหลีเหนือ | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | 9 |
| 3 | ซีเรีย | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 7 |
| 4 | เมียนมา | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 28 | -25 | 1 |
กลุ่ม C
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | เกาหลีใต้ | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 1 | +19 | 16 |
| 2 | จีน | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 3 | ไทย | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
| 4 | สิงคโปร์ | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 24 | -19 | 1 |
กลุ่ม D
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | โอมาน | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 2 | +9 | 13 |
| 2 | คีร์กิซสถาน | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 7 | +6 | 11 |
| 3 | มาเลเซีย | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 |
| 4 | ไต้หวัน | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | -15 | 0 |
กลุ่ม E
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | อิหร่าน | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | +12 | 14 |
| 2 | อุซเบกิสถาน | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 14 |
| 3 | เติร์กมินิสถาน | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 |
| 4 | ฮ่องกง | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | -11 | 2 |
กลุ่ม F
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | อิรัก | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 2 | +15 | 18 |
| 2 | อินโดนีเซีย | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 3 | เวียดนาม | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 |
| 4 | ฟิลิปปินส์ | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 1 |
กลุ่ม G
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | จอร์แดน | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 4 | +12 | 13 |
| 2 | ซาอุดิอาระเบีย | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 3 | ทาจิกิสถาน | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 8 |
| 4 | ปากีสถาน | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 26 | -23 | 0 |
กลุ่ม H
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | ยูเออี | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 2 | +14 | 16 |
| 2 | บาห์เรน | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | +8 | 11 |
| 3 | เยเมน | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 5 |
| 4 | เนปาล | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
กลุ่ม I
| อันดับ | ทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
| 1 | ออสเตรเลีย | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 0 | +22 | 18 |
| 2 | ปาเลสไตน์ | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 8 |
| 3 | เลบานอน | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 4 | บังคลาเทศ | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 20 | -19 | 1 |
บทความที่เกี่ยวข้อง : เปิดแผนลับ อิชิอิ : เมื่อกุนซือญี่ปุ่นใช้ ไข่ต้ม กับ ยาคูลท์ สร้างโภชนาการนักเตะ
ผลการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือกโซนเอเชีย รอบที่ 2
| นัด | วันที่ | เวลา | คู่แข่งขัน | ช่องถ่ายทดสด |
| 1 | 21 พฤศจิกายน | 19.00 น. | ไทย 1-2 จีน | Thairath TV |
| 2 | 16 พฤศจิกายน | 19.00 น. | สิงคโปร์ 1-3 ไทย | Thairath TV |
| 3 | 21 มีนาคม 2024 | 18.00 น. | เกาหลีใต้ 1-1 ไทย | Thairath TV |
| 4 | 26 มีนาคม 2024 | 19.30 น. | ไทย 0-3 เกาหลีใต้ | Thairath TV |
| 5 | 6 มิถุนายน 2024 | 19.00 น. | จีน 1-1 ไทย | Thairath TV |
| 6 | 11 มิถุนายน 2024 | 19.30 น. | ไทย 3-1 สิงคโปร์ | Thairath TV |
TSN
ร่วมสนุกทำนายผลการแข่งขันเพื่อรับรางวัลใหญ่
คลิกที่นี่