TSN
CHƠI NGAY HÔM NAY, NHẬN THƯỞNG CỰC CHÁY
TẠI ĐÂY
The Sporting News cung cấp thông tin về đội hình, số áo, năm sinh và hợp đồng của AC Milan trong mùa giải 2024/25.
Thống kê chuyển nhượng 2024/25 của AC Milan
Đến
| Cầu thủ | Vị trí | Đến từ | Giá chuyển nhượng (euro) |
| Youssouf Fofana | Tiền vệ | Monaco | 20 triệu |
| Strahinja Pavlovic | Hậu vệ | EB Salzburg | 18 triệu |
| Emerson Royal | Hậu vệ | Tottenham | 15 triệu |
| Alvaro Morata | Tiền đạo | Atletico Madrid | 13 triệu |
| Alex Jimenez | Hậu vệ | Real Madrid | 5 triệu |
| Tammy Abraham | Tiền đạo | Roma | Mượn |
| Santiago Gimenez | Tiền đạo | Feyenoord | 32 triệu |
| Warren Bondo | Tiền vệ | Monza | 10 triệu |
| João Félix | Tiền đạo | Chelsea | Mượn |
| Riccardo Sottil | Tiền đạo | Fiorentina | Mượn |
| Kyle Walker | Hậu vệ | Man City | Mượn |
Đi
| Cầu thủ | Vị trí | Đến | Giá chuyển nhượng (euro) |
| Charles De Ketelaer | Tiền vệ | Atalanta | 22 triệu |
| Rade Krunic | Tiền vệ | Fenerbahce | 3,5 triệu |
| Jan-Carlo Simic | Hậu vệ | Anderlecht | 3 triệu |
| Daniel Maldini | Tiền vệ | Monza | Tự do |
| Olivier Giroud | Tiền đạo | Los Angeles FC | Tự do |
| Daniel Maldini | Hậu vệ | Monza | Tự do |
| Mattia Caldara | Hậu vệ | Modena | Tự do |
| Yacine Adli | Tiền vệ | Fiorentina | Cho mượn |
| Pierre Kalulu | Hậu vệ | Juventus | Cho mượn |
| Lorenzo Colombo | Tiền đạo | Empoli | Cho mượn |
| Marco Pellegrino | Hậu vệ | Independientie | Cho mượn |
| Marko Lazetic | Hậu vệ | FK TSC | Cho mượn |
| Devis Vasquez | Thủ môn | Empoli | Cho mượn |
| Luka Romero | Tiền đạo | Alaves | Cho mượn |
| Alvaro Morata | Tiền đạo | Galatasaray | Cho mượn |
| Luka Romero | Tiền đạo | CD Cruz Azul | Cho mượn |
| Noah Okafor | Tiền đạo | Napoli | Cho mượn |
| Ismaël Bennacer | Tiền vệ | Marseille | Cho mượn |
| Davide Calabria | Hậu vệ | Bologna | Cho mượn |
DỰ ĐOÁN KẾT QUẢ TRẬN ĐẤU TẠI ĐÂY
Đội hình AC Milan 2025: Chi tiết danh sách, số áo, năm sinh, hợp đồng cầu thủ chính xác nhất
Cập nhật tháng 02/2025
| Số áo | Vị trí | Cầu thủ | Năm sinh | Quốc tịch | Hạn hợp đồng |
| 16 | Thủ môn | Mike Maignan | 1995 | Pháp | 30/06/2026 |
| 57 | Thủ môn | Marco Sportiello | 1992 | Italy | 30/06/2027 |
| 96 | Thủ môn | Lorenzo Torriani | 2005 | Italy | 30/06/2027 |
| 23 | Hậu vệ | Fikayo Tomori | 1997 | Anh | 30/06/2027 |
| 28 | Hậu vệ | Malick Thiaw | 2001 | Đức | 30/06/2027 |
| 31 | Hậu vệ | Strahinja Pavlovic | 2001 | Serbia | 30/06/2028 |
| 46 | Hậu vệ | Matteo Gabbia | 1999 | Italy | 30/06/2026 |
| 19 | Hậu vệ | Theo Hernandez | 1997 | Pháp | 30/06/2026 |
| 20 | Hậu vệ | Alex Jimenez | 2005 | Tây Ban Nha | 30/06/2028 |
| 22 | Hậu vệ | Emerson Royal | 1999 | Brazil | 30/06/2028 |
| 42 | Hậu vệ | Filippo Terracciano | 2003 | Italy | 30/06/2028 |
| 24 | Hậu vệ | Alessandro Florenzi | 1991 | Italy | 30/06/2025 |
| 32 | Hậu vệ | Kyle Walker | 1990 | Anh | 30/06/2025 |
| 29 | Tiền vệ | Youssouf Fofana | 1999 | Pháp | 30/06/2028 |
| 14 | Tiền vệ | Tijjani Reijnders | 1998 | Hà Lan | 30/06/2028 |
| 8 | Tiền vệ | Ruben Loftus-Cheek | 1996 | Anh | 30/06/2027 |
| 80 | Tiền vệ | Yunus Musah | 2002 | Mỹ | 30/06/2028 |
| 38 | Tiền vệ | Warren Bondo | 2003 | Pháp | 30/06/2029 |
| 10 | Tiền đạo | Rafael Leao | 1999 | Bồ Đào Nha | 30/06/2028 |
| 99 | Tiền đạo | Riccardo Sottil | 1999 | Italy | 30/06/2025 |
| 11 | Tiền đạo | Christian Pulisic | 1998 | Mỹ | 30/06/2027 |
| 21 | Tiền đạo | Samuel Chukwueze | 1999 | Nigeria | 30/06/2028 |
| 56 | Tiền đạo | Tammy Abraham | 1997 | Anh | 30/06/2025 |
| 79 | Tiền đạo | Joao Felix | 1999 | Bồ Đào Nha | 30/06/2025 |
| 7 | Tiền đạo | Santiago Gimenez | 2001 | Mexico | 30/06/2028 |
| 9 | Tiền đạo | Luka Jovic | 1997 | Serbia | 30/06/2025 |
XEM THÊM: Scudetto nghĩa là gì? Ý nghĩa chức vô địch nước Ý, những đội vô địch nhiều nhất trong lịch sử
/*–>*//*–>*//*–>*//*–>*//*–>*//*–>*//*–>*//*–>*//*–>*/